ЭРА SPP-404-0-50K-100 Cветильник cветодиодный подвесной IP65 100Вт 10500Лм 5000К Кп<5% КСС Ш IC {Б0046676}
7 193 р.
TZ-бонусов: 72
?
За свои покупки вы получаете TZ-бонусы, которыми сможете оплатить следующие
покупки.
1 TZ-бонус = 1 рубль
подробнее
В наличии
Получение
в г. Москва
ЭРА SPP-404-0-50K-100 Cветильник cветодиодный подвесной IP65 100Вт 10500Лм 5000К Кп<5% КСС Ш IC {Б0046676} в продаже на сайте tze1.ru
по честной цене 7 193 р.
На 19.07.2025 товар доступен под заказ, доставка на склад 06 авг - 08 авг.
Консультации и прием заказов в Москве онлайн и по телефону 8 (499) 110-53-74.
Ширина (мм) | 50 |
Цоколь (патрон) | LED светодиоды |
Цвет корпуса | черный |
Степень защиты | IP54 |
Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Мощность лампы (Вт) | 100 |
Класс защиты | III |
Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 (класс 2A) |
Количество полюсов | 1 |
Сечение проводника мм² | 1 |
Наружный диаметр (мм) | 1 |
Длина (мм) | 300 |
Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | нет |
Высота/глубина монтажная (встраив.) (мм) | 60 |
Диммирование посредством нажимной кнопки | нет |
Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | нет |
Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | нет |
Диммирование в зависимости от механизма управления | нет |
Диммирование модуляцией сетевого напряжения | нет |
Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | A |
Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | A |
Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | A |
Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 (лм) | 3000 |
Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 (°C) | 0...0 |
Номинал. ток светодиод. при постоянном токе (мА) | 1...1 |
Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C (ч) | 50000 |
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C (ч) | 50000 |
Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C (ч) | 50000 |
Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C (ч) | 50000 |
Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C (ч) | 50000 |
Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | да |
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | нет |
Собственная система диммирования у производителя | нет |
Подходит для монтажа на стену | нет |
Макс. мощность системы (Вт) | 100 |
Диммирование 1-10 В | нет |
Класс пожаробезопасности светильника D | нет |
Цвет света | Белый |
Тип напряжения | DC (постоян.) |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK05 |
Ширина установочная (встраив.) (мм) | 100 |
Без функции диммирования | да |
Диммирование DMX | нет |
Диммирование DSI | нет |
Диаметр монтажный (встраив.) (мм) | 2 |
Программируемое диммирование | нет |
С ламп. (источником света) в комплекте | нет |
Диммирование DALI | нет |
Диммирование 0-10 В | нет |
Количество ламп (источников света) | 100 |
Потенциометр диммирования (встроенный) | нет |
Номин. напряжение (В) | 220...220 |
Со световым датчиком (фотодатчиком) | нет |
Высота/глубина (мм) | 60 |
Тип проводки | Оконечный |
Подходит для подвесного монтажа | нет |
Цветовая температура (К) | 5000 |
Диммирование GPRS | нет |
Диммирование LineSwitch | нет |
Подходит для встроенного монтажа | да |
С датчиком движения | нет |
Выход светового потока | Прямой |
Диммирование касанием | нет |
Длина установочная (встраив.) (мм) | 100 |
Коэффициент мощности | 2 |
Синус-диммирование | нет |
Подходит для монтажа на потолке | да |
Угол светового излучения | Открытый луч/ диффузный |
ПРА в комплекте | да |
Тип управляющего аппарата (ПРА) | Не требуется |
Эффективность светильника (лм/Вт) | 105 |
Диммирование RF | нет |
Диммирование Zigbee | нет |
Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | В2 |
Мощность (Вт) | 100 |
Бренд | Эра |
Вес | 2 кг |
Габариты (Д х Ш х В) | 565 мм x 110 мм x 80 мм |
Вес с упаковкой | 2 кг |
Габариты с упаковкой (Д х Ш х В) | 565 мм x 110 мм x 80 мм |
Внимание! Производитель может изменить без предупреждения следующие параметры:
внешний вид, описание, технические характеристики, цветовые оттенки. Поэтому
характеристики товара могут отличаться от параметров, указанных на сайте.
Написать обзор
Расскажите о товаре, который приобрели у нас, и получите за это TZ-бонусы!
Вы можете написать свой обзор и получить TZ-бонусы
Написать отзыв
Если Вы хотите оставить отзыв о данном товаре, можете сделать это здесь. В целях
фильтрации спама, отзывы появляются после модерации
Вы можете оставить свой отзыв
Задать вопрос
Если у Вас появились вопросы, Вы можете задать их здесь. После ответа, Ваш вопрос
появится в общем списке и мы оповестим Вас по E-mail.
Вы можете задать свой вопрос
ЭРА SPP-404-0-50K-100 Cветильник cветодиодный подвесной IP65 100Вт 10500Лм 5000К Кп<5% КСС Ш IC {Б0046676}
Нашли ошибку?
Нашли ошибку на данной странице? Заполните данную форму