Таблица лент для принтеров QL
Vell бумажные ленты DK |
||||
Артикул | Ширина, мм | Длина, мм | Длина, м | Штук в уп. |
---|---|---|---|---|
Vell 11219 | 12 | 12 | - | 1000 |
Vell 22214 | 12 | - | 30.5 | 1 |
Vell 11204 | 17 | 54 | - | 400 |
Vell 11203 | 17 | 87 | - | 300 |
Vell 11221 | 23 | 23 | - | 1000 |
Vell 11215 | 29 | 42 | - | 700 |
Vell 11218 | 24 | 24 | - | 1000 |
Vell 11201 | 29 | 90 | - | 400 |
Vell 22210 | 29 | - | 30.5 | 1 |
Vell 22610 | 29 | - | 30.5 | 1 |
Vell 11208 | 38 | 90 | - | 400 |
Vell 22225 | 38 | - | 30.5 | 1 |
Vell 11220 | 39 | 48 | - | 620 |
Vell 22223 | 50 | - | 30.5 | 1 |
Vell 11209 | 62 | 29 | - | 800 |
Vell 11202 | 62 | 100 | - | 300 |
Vell 22251* | 62 | - | 15.2 | 1 |
Vell 22205 | 62 | - | 30.5 | 1 |
Vell 22205B | 62 | - | 30.5 | 1 |
Vell 22205G | 62 | - | 30.5 | 1 |
Vell 22205R | 62 | - | 30.5 | 1 |
Vell 22605 | 62 | - | 30.5 | 1 |
* Лента Vell 22251 может печатать одновременно черным и красным текстом на белом фоне |
||||
Vell пленочные ленты DK |
||||
Артикул | Ширина, мм | Длина, мм | Длина, м | Штук в уп. |
Vell 22211 | 29 | - | 15.2 | 1 |
Vell 22212 | 62 | - | 15.2 | 1 |
Vell 22213 | 62 | - | 15.2 | 1 |
Vell 22606 | 62 | - | 15.2 | 1 |
Vell бумажные ленты DK с удаляемой клейкой поверхностью |
||||
Артикул | Ширина, мм | Длина, мм | Длина, м | Штук в уп. |
Vell 44605 | 62 | - | 30.5 | 1 |
Vell 44205 | 62 | - | 30.5 | 1 |
Vell круглые DK для CD дисков |
||||
Артикул | Диаметр, мм | Штук в уп. | ||
Vell 11207 | 58 | - | - | 100 |
Vell бесклеевые для бейджей |
||||
Артикул | Ширина, мм | Длина, мм | Длина, м | Штук в уп. |
Vell N55224 | 54 | - | 30.5 | 1 |