Таблица этикеток и риббонов для Puty PT-66DC
Этикетки для принтера Puty PT-66DC |
||||
Артикул | Ширина, мм | Длина, мм | Длина хвостика | Штук в уп. |
---|---|---|---|---|
PT-2010WE-1000 | 20 | 10 | - | 1000 |
PT-2010YL-1000 | 20 | 10 | - | 1000 |
PT-2010GR-1000 | 20 | 10 | - | 1000 |
PT-2010RD-1000 | 20 | 10 | - | 1000 |
PT-2010BL-1000 | 20 | 10 | - | 1000 |
PT-2015WE-500 | 20 | 15 | - | 500 |
PT-2015YL-500 | 20 | 15 | - | 500 |
PT-2015GR-500 | 20 | 15 | - | 500 |
PT-2015RD-500 | 20 | 15 | - | 500 |
PT-2015BL-500 | 20 | 15 | - | 500 |
PT-3010WE-1200 | 30 | 15 | - | 1200 |
PT-3010YL-1200 | 30 | 15 | - | 1200 |
PT-3010GR-1200 | 30 | 15 | - | 1200 |
PT-3010RD-1200 | 30 | 15 | - | 1200 |
PT-3010BL-1200 | 30 | 15 | - | 1200 |
PT-3015WE-850 | 30 | 15 | - | 850 |
PT-3015YL-850 | 30 | 15 | - | 850 |
PT-3015GR-850 | 30 | 15 | - | 850 |
PT-3015RD-850 | 30 | 15 | - | 850 |
PT-3015BL-850 | 30 | 15 | - | 850 |
PT-4015WE-500 | 40 | 15 | - | 500 |
PT-4015YL-500 | 40 | 15 | - | 500 |
PT-4015GR-500 | 40 | 15 | - | 500 |
PT-4015RD-500 | 40 | 15 | - | 500 |
PT-4015BL-500 | 40 | 15 | - | 500 |
PT-4020WE-700 | 40 | 20 | - | 700 |
PT-4020YL-700 | 40 | 20 | - | 700 |
PT-4020GR-700 | 40 | 20 | - | 700 |
PT-4020RD-700 | 40 | 20 | - | 700 |
PT-4020BL-700 | 40 | 20 | - | 700 |
PT-4030WE-500 | 40 | 30 | - | 500 |
PT-4030YL-500 | 40 | 30 | - | 500 |
PT-4030GR-500 | 40 | 30 | - | 500 |
PT-4030RD-500 | 40 | 30 | - | 500 |
PT-4030BL-500 | 40 | 30 | - | 500 |
PT-5020WE-750 | 50 | 20 | - | 750 |
PT-5020YL-750 | 50 | 20 | - | 750 |
PT-5020GR-750 | 50 | 20 | - | 750 |
PT-5020RD-750 | 50 | 20 | - | 750 |
PT-5020BL-750 | 50 | 20 | - | 750 |
PT-5030WE-500 | 50 | 30 | - | 500 |
PT-5030YL-500 | 50 | 30 | - | 500 |
PT-5030GR-500 | 50 | 30 | - | 500 |
PT-5030RD-500 | 50 | 30 | - | 500 |
PT-5030BL-500 | 50 | 30 | - | 500 |
PT-5080WE-200 | 50 | 80 | - | 200 |
PT-5080YL-200 | 50 | 80 | - | 200 |
PT-5080GR-200 | 50 | 80 | - | 200 |
PT-5080RD-200 | 50 | 80 | - | 200 |
PT-5080BL-200 | 50 | 80 | - | 200 |
Риббоны Vell для Puty PT-66DC |
||||
Артикул | Ширина, мм | Длина, м | Длина хвостика | Штук в уп. |
Vell-R5025WE | 50 | 25 | - | - |
Vell-R5025YE | 50 | 25 | - | - |
Vell-R5025GN | 50 | 25 | - | - |
Vell-R5025RD | 50 | 25 | - | - |
Vell-R5025BL | 50 | 25 | - | - |
Vell-R5030BK | 50 | 30 | - | - |