Таблица лент для принтеров Dymo LW
Vell бумажные ленты LW |
|||
Артикул | Ширина, мм | Длина, мм | Штук в уп. |
---|---|---|---|
Vell 11353 | 12 | 24 | 1000 |
Vell 99017 | 12 | 50 | 220 |
Vell 11355 | 19 | 51 | 500 |
Vell 30332 | 25 | 25 | 750 |
Vell 11352 | 25 | 54 | 520 |
Vell 99010 | 28 | 89 | 260 |
Vell 11354 | 32 | 57 | 1000 |
Vell 99012 | 36 | 89 | 520 |
Vell 99018 | 38 | 190 | 110 |
Vell 11356 | 41 | 89 | 300 |
Vell 99015 | 54 | 70 | 320 |
Vell 99014 | 54 | 101 | 220 |
Vell 99019 | 59 | 190 | 110 |
Vell пленочные ленты LW |
|||
Артикул | Ширина, мм | Длина, мм | Штук в уп. |
Vell 99013 | 36 | 89 | 520 |