Таблица совместимости риббонов для BBP принтеров Статья
Таблица совместимости риббонов для BBP принтеров
tz group
Совместимость материалов и риббонов
Эта таблица поможет Вам подобрать риббон для Вашего материала. Материал написана в характеристиках ленты или его можно определить исходя из наименования ленты, например, лента THT-59-486-10. THT - вид ленты, 59 - это внутреннее наименование размера этикетки, оно не обозначает ширину или высоту, наименование внутреннее. 486 - это и есть материал, 10 - количество этикеток в рулоне. Находим в таблице материала B-488.
Читайте также: Таблица совместимости риббонов для лент THT
Материал | Риббон | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В-номер материала | Описание материала | R4300 черный | R4400 белый | R6000 черный | R6200 черный | R10000 черный | R10000 белый | R10000 цветной | R10000-YL желтый | R10000-YL2 желтый |
B-423 | полиэстер | ⊕ | ⊕ | |||||||
B-424 | синтетическая бумага | ⊕ | ||||||||
B-428 | полиэстер | ⊕ | ||||||||
B-432 | полиэстер | ⊕ | ⊕ | |||||||
B-434 | полиэстер | ⊕ | ||||||||
B-437 | телдар | ⊕ | ||||||||
B-438 | полиэстер | ⊕ | ||||||||
B-483 | полиэстер | ⊕ | ||||||||
B-483 | полиэстер tough stripe | ⊕ | ⊕ | |||||||
B-484 | полиэстер | ⊕ | ||||||||
B-486 | полиэстер | ⊕ | ||||||||
B-488 | полиэстер | ⊕ | ||||||||
B-489 | полиэстер | ⊕ | ||||||||
B-509 | полиэстер | ⊕ | ⊕ | |||||||
B-526 | фотолюминесцентный полиэстер | ⊕ | ⊕ | |||||||
B-549 | полиэстер для низких температур | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||||||
B-551 | безадгезивная бирка | ⊕ | ⊕ | |||||||
B-565 | металлизированный полиэстер | ⊕ | ⊕ | |||||||
B-569 | полиэстер | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||||||
B-581 | перемещаемый винил | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||||||
B-584 | светоотражающийполиэстер | ⊕ | ⊕ | |||||||
B-593 | вспененный полиэстер | ⊕ | ⊕ | |||||||
B-595 | винил | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||||
B-724 | полиимид | ⊕ | ||||||||
B-727 | полиимид | ⊕ | ||||||||
B-787 | полиимид | ⊕ | ||||||||
B-7569 | винил | ⊕ | ||||||||
B-854 | металлизированный полиэстер | ⊕ | ||||||||
B-855 | полиэстер | ⊕ |
⊕ рекомендованный риббон
+ возможно использовать с данным материалом
Подпишитесь на рассылку, чтобы быть в курсе обновлений
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных.